赤・緑・青・ピカチュウ > ポケモン一覧
ポケモン一覧(赤・緑・青・ピカチュウ)
タイプは 赤・緑・青・ピカチュウ での値です(15タイプの表)。名前を押すと、この作品の種族値・弱点・覚える技のページへ移動します。
タイプで絞りこむ
151匹を表示しています
番号順の一覧
| No. | 名前 | タイプ |
|---|---|---|
| 001 | フシギダネ | くさどく |
| 002 | フシギソウ | くさどく |
| 003 | フシギバナ | くさどく |
| 004 | ヒトカゲ | ほのお |
| 005 | リザード | ほのお |
| 006 | リザードン | ほのお |
| 007 | ゼニガメ | みず |
| 008 | カメール | みず |
| 009 | カメックス | みず |
| 010 | キャタピー | むし |
| 011 | トランセル | むし |
| 012 | バタフリー | むし |
| 013 | ビードル | むしどく |
| 014 | コクーン | むしどく |
| 015 | スピアー | むしどく |
| 016 | ポッポ | ノーマル |
| 017 | ピジョン | ノーマル |
| 018 | ピジョット | ノーマル |
| 019 | コラッタ | ノーマル |
| 020 | ラッタ | ノーマル |
| 021 | オニスズメ | ノーマル |
| 022 | オニドリル | ノーマル |
| 023 | アーボ | どく |
| 024 | アーボック | どく |
| 025 | ピカチュウ | でんき |
| 026 | ライチュウ | でんき |
| 027 | サンド | じめん |
| 028 | サンドパン | じめん |
| 029 | ニドラン♀ | どく |
| 030 | ニドリーナ | どく |
| 031 | ニドクイン | どくじめん |
| 032 | ニドラン♂ | どく |
| 033 | ニドリーノ | どく |
| 034 | ニドキング | どくじめん |
| 035 | ピッピ | ノーマル |
| 036 | ピクシー | ノーマル |
| 037 | ロコン | ほのお |
| 038 | キュウコン | ほのお |
| 039 | プリン | ノーマル |
| 040 | プクリン | ノーマル |
| 041 | ズバット | どく |
| 042 | ゴルバット | どく |
| 043 | ナゾノクサ | くさどく |
| 044 | クサイハナ | くさどく |
| 045 | ラフレシア | くさどく |
| 046 | パラス | むしくさ |
| 047 | パラセクト | むしくさ |
| 048 | コンパン | むしどく |
| 049 | モルフォン | むしどく |
| 050 | ディグダ | じめん |
| 051 | ダグトリオ | じめん |
| 052 | ニャース | ノーマル |
| 053 | ペルシアン | ノーマル |
| 054 | コダック | みず |
| 055 | ゴルダック | みず |
| 056 | マンキー | かくとう |
| 057 | オコリザル | かくとう |
| 058 | ガーディ | ほのお |
| 059 | ウインディ | ほのお |
| 060 | ニョロモ | みず |
| 061 | ニョロゾ | みず |
| 062 | ニョロボン | みずかくとう |
| 063 | ケーシィ | エスパー |
| 064 | ユンゲラー | エスパー |
| 065 | フーディン | エスパー |
| 066 | ワンリキー | かくとう |
| 067 | ゴーリキー | かくとう |
| 068 | カイリキー | かくとう |
| 069 | マダツボミ | くさどく |
| 070 | ウツドン | くさどく |
| 071 | ウツボット | くさどく |
| 072 | メノクラゲ | みずどく |
| 073 | ドククラゲ | みずどく |
| 074 | イシツブテ | いわじめん |
| 075 | ゴローン | いわじめん |
| 076 | ゴローニャ | いわじめん |
| 077 | ポニータ | ほのお |
| 078 | ギャロップ | ほのお |
| 079 | ヤドン | みずエスパー |
| 080 | ヤドラン | みずエスパー |
| 081 | コイル | でんき |
| 082 | レアコイル | でんき |
| 083 | カモネギ | ノーマル |
| 084 | ドードー | ノーマル |
| 085 | ドードリオ | ノーマル |
| 086 | パウワウ | みず |
| 087 | ジュゴン | みずこおり |
| 088 | ベトベター | どく |
| 089 | ベトベトン | どく |
| 090 | シェルダー | みず |
| 091 | パルシェン | みずこおり |
| 092 | ゴース | ゴーストどく |
| 093 | ゴースト | ゴーストどく |
| 094 | ゲンガー | ゴーストどく |
| 095 | イワーク | いわじめん |
| 096 | スリープ | エスパー |
| 097 | スリーパー | エスパー |
| 098 | クラブ | みず |
| 099 | キングラー | みず |
| 100 | ビリリダマ | でんき |
| 101 | マルマイン | でんき |
| 102 | タマタマ | くさエスパー |
| 103 | ナッシー | くさエスパー |
| 104 | カラカラ | じめん |
| 105 | ガラガラ | じめん |
| 106 | サワムラー | かくとう |
| 107 | エビワラー | かくとう |
| 108 | ベロリンガ | ノーマル |
| 109 | ドガース | どく |
| 110 | マタドガス | どく |
| 111 | サイホーン | じめんいわ |
| 112 | サイドン | じめんいわ |
| 113 | ラッキー | ノーマル |
| 114 | モンジャラ | くさ |
| 115 | ガルーラ | ノーマル |
| 116 | タッツー | みず |
| 117 | シードラ | みず |
| 118 | トサキント | みず |
| 119 | アズマオウ | みず |
| 120 | ヒトデマン | みず |
| 121 | スターミー | みずエスパー |
| 122 | バリヤード | エスパー |
| 123 | ストライク | むし |
| 124 | ルージュラ | こおりエスパー |
| 125 | エレブー | でんき |
| 126 | ブーバー | ほのお |
| 127 | カイロス | むし |
| 128 | ケンタロス | ノーマル |
| 129 | コイキング | みず |
| 130 | ギャラドス | みず |
| 131 | ラプラス | みずこおり |
| 132 | メタモン | ノーマル |
| 133 | イーブイ | ノーマル |
| 134 | シャワーズ | みず |
| 135 | サンダース | でんき |
| 136 | ブースター | ほのお |
| 137 | ポリゴン | ノーマル |
| 138 | オムナイト | いわみず |
| 139 | オムスター | いわみず |
| 140 | カブト | いわみず |
| 141 | カブトプス | いわみず |
| 142 | プテラ | いわ |
| 143 | カビゴン | ノーマル |
| 144 | フリーザー | こおり |
| 145 | サンダー | でんき |
| 146 | ファイヤー | ほのお |
| 147 | ミニリュウ | ドラゴン |
| 148 | ハクリュー | ドラゴン |
| 149 | カイリュー | ドラゴン |
| 150 | ミュウツー | エスパー |
| 151 | ミュウ | エスパー |
いまは初代から登場する151匹を公開しています。この作品のタイプ相性表